HOME

カーテン
コラゾン



S-7097〜7100 コラゾン 価格 \3,800/m
ドレープ標準仕立て上がり価格表
巾使い 2 3 4 5 6
2倍
ヒダ
〜100 〜150 〜200 〜250 〜300
〜120 18,100 26,300 34,400 42,600 50,800
〜140 20,000 29,200 38,300 47,400 56,500
〜160 22,000 32,000 42,100 52,200 62,300
〜180 24,800 36,400 47,900 59,400 70,900
〜200 26,800 39,200 51,700 64,200 76,700
〜220 28,700 42,100 55,600 69,000 82,400
〜240 30,600 45,000 59,400 73,800 88,200
〜260 32,500 47,900 63,200 78,600 94,000
〜280 33,500 49,300 65,200 81,000 96,800
〜300 35,400 52,200 69,000 85,800 102,600
1.5倍
ヒダ
〜133 〜200 〜266 〜333 〜400
上記価格は、共生地タッセル価格を含んでいます。

プレーンシェード仕立て上がり価格表(コード式)
1W 2W 3W 4W
〜50 〜92 〜150 〜192
〜100 17,700 19,900 31,300 33,400
〜120 19,300 21,600 33,500 35,600
〜140 21,000 23,300 36,200 38,300
〜160 22,600 24,700 39,100 41,500
〜180 23,900 26,200 41,800 43,900
〜200 25,000 27,700 44,600 47,100
上記サイズ以外の価格については、別冊お仕立て上がり価格表を御覧ください。

規格 100cm×75m乱
レピート タテ18.3cm・ヨコ33.3cm
組成 タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
寸法変化率
水洗い: タテ-1.0%・ヨコ1.0%
ドライ: タテ 0.0%・ヨコ 0.0%
絵表示  



CURTAIN TOP