HOME

カーテン
パドマ



C-7049・7050 パドマ 価格 \2,400/m
ドレープ標準仕立て上がり価格表
巾使い 2 3 4 5 6
2倍
ヒダ
〜100 〜150 〜200 〜250 〜300
〜120 13,100 18,900 24,600 30,400 36,200
〜140 13,800 19,900 26,000 32,100 38,200
〜160 15,800 22,900 30,100 37,200 44,400
〜180 17,200 25,000 32,800 40,600 48,400
〜200 17,800 26,000 34,200 42,300 50,500
〜220 19,900 29,100 38,200 47,400 56,600
〜240 21,200 31,100 41,000 50,800 60,700
〜260 21,900 32,100 42,300 52,500 62,700
〜280 24,000 35,200 46,400 57,600 68,800
〜300 25,300 37,200 49,100 61,000 72,900
1.5倍
ヒダ
〜133 〜200 〜266 〜333 〜400
上記価格は、共生地タッセル価格を含んでいます。

タックコード仕立て上がり価格表(コード式)
1W 2W 3W 4W
〜50 〜92 〜150 〜192
〜100 18,200 21,900 33,600 37,100
〜120 19,600 24,200 37,200 41,000
〜140 21,400 25,900 41,500 45,700
〜160 22,600 27,700 45,200 49,700
〜180 24,300 30,400 48,500 52,100
〜200 25,900 32,000 50,400 57,500
上記サイズ以外の価格については、別冊お仕立て上がり価格表を御覧ください。

規格 100cm×75m乱
レピート タテ15.0cm・ヨコ6.1cm
組成 タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
寸法変化率
水洗い: タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ: タテ 0.0%・ヨコ-1.0%
絵表示  

 




CURTAIN TOP