HOME

カーテン
トミー



AA-7003・7004 トミー 価格 \3,000/m(\1,500/m2)
標準仕立て上がり価格表
巾使い 1 2 3 4 5
2倍
ヒダ
〜100 〜200 〜300 〜400 〜500
〜120 9,000 18,000 27,000 36,000 45,000
〜140 9,000 18,000 27,000 36,000 45,000
〜160 10,500 21,000 31,500 42,000 52,500
〜180 12,000 24,000 36,000 48,000 60,000
〜200 12,000 24,000 36,000 48,000 60,000
〜220 13,500 27,000 40,500 54,000 67,500
〜240 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000
〜260 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000
〜280 16,500 33,000 49,500 66,000 82,500
〜300 18,000 36,000 54,000 72,000 90,000
1.5倍
ヒダ
〜133 〜266 〜400 〜533 〜666
価格には、タッセル代は含みません

規格 200cm×50m乱
レピート タテ30.0cm・ヨコ25.0cm
組成 タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
寸法変化率
水洗い: タテ1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ: タテ 0.0%・ヨコ 0.0%
絵表示  




CURTAIN TOP